Frauenanteil in DAX 40 Aufsichtsräten
Der Anteil der Frauen in Aufsichtsräten in den DAX 40 Unternehmen liegt bei 39,6% und ist damit seit dem vergangenen Jahr (38,2 % in 2023) leicht angestiegen (Allbright Stiftung 09 /2024, Stand 01. September 2024).
Frauenanteil in DAX 40 Vorständen
Bis zum Stichtag 02.07.2025 gab es 65 Vorständinnen in den Unternehmen der DAX 40, das entspricht einem Frauenanteil von 25,3%. Vier der Dax 40 Unternehmen haben eine Frau als CEO. Zwei Unternehmen haben keine Frau im Vorstand (Quelle: eigene Erhebung 02.07.2025).
Weibliche Mitglieder in DAX 40 Vorständen
| Unternehmen | Name | Funktion |
|---|---|---|
| Adidas AG | Michelle Robertson | Global Human Resources, People and Culture |
| Airbus | Catherine Jestin | Executive Vice President Digital |
| Airbus | Julie Kitcher | Chief Sustainability Officer and Communications |
| Airbus | Carmen-Maja Rex | Chief Human Resources Officer |
| Allianz SE | Dr. Barbara Karuth-Zelle | Operations, IT and Organization (COO) |
| Allianz SE | Claire-Marie Coste-Lepoutre | Finance, Risk, Actuarial, Legal, Compliance (CFO) |
| Allianz SE | Sirma Boshnakova | Insurance Western & Southern Europe, Allianz Direct, Allianz Partners |
| Allianz SE | Renate Wagner | Asia Pacific, Mergers & Acquisitions, People and Culture |
| BASF SE | Dr. Katja Scharpwinkel | Mitglied des Vorstands, Arbeitsdirektorin und Arbeitsdirektorin und Standortleiterin für das Werk Ludwigshafen |
| Bayer AG | Heike Prinz | Chief Talent Officer und Arbeitsdirektorin |
| Beiersdorf AG | Astrid Hermann | Mitglied des Vorstands, Finance |
| Beiersdorf AG | Nicola D. Lafrentz | Mitglied des Vorstands, Human Resources |
| Beiersdorf AG | Grita Loebsack | Mitglied des Vorstands, NIVEA |
| BMW AG | Ilka Horstmeier | Personal und Immobilien, Arbeitsdirektorin |
| Commerzbank AG | Dr. Bettina Orlopp | Vorstandsvorsitzende, Chief Financial Officer |
| Commerzbank AG | Sabine Mlnarsky | Group Human Ressources, Group Organisation & Security |
| Commerzbank AG | Christiane Vorspel | Chief Operating Officer |
| Continental AG | Ulrike Hintze | Group Human Relations, Arbeitsdirektorin |
| Daimler Truck Holding AG | Eva Scherer | Chief Financial Officer |
| Daimler Truck Holding AG | Karin Rådström | Vorsitzende des Vorstands |
| Deutsche Bank AG | Rebecca Short | Chief Operating Officer |
| Deutsche Bank AG | Laura Padovani | Chief Compliance und Anti-Financial Crime Officer |
| Deutsche Börse AG | Heike Eckert | Mitglied des Vorstands, Governance, People & Culture und Arbeitsdirektorin |
| Deutsche Börse AG | Dr. Stephanie Eckermann | Mitglied des Vorstands, Post-Trading |
| DHL Group | Nikola Hagleitner | Post & Paket Deutschland |
| DHL Group | Melanie Kreis | Finanzen |
| Deutsche Telekom AG | Birgit Bohle | Vorstandsmitglied Personal und Recht, Arbeitsdirektion |
| Deutsche Telekom AG | Dominique Leroy | Vorstandsmitglied Europa |
| Deutsche Telekom AG | Claudia Nemat | Vorstandsmitglied Technologie und Innovation |
| E.ON SE | Victoria Ossadnik | Chief Operating Officer – Digital, Innovation and Inhouse Consulting |
| E.ON SE | Nadia Jakobi | Chief Financial Officer |
| Fresenius Management SE | Sara Hennicken | Chief Financial Officer |
| Fresenius Medical Care | Helen Giza | Vorstandsvorsitz |
| Fresenius Medical Care | Dr. Katarzyna Mazur-Hofsäß | Care Enablement |
| Hannover Rück SE | Silke Sehm | Vorstandsmitglied Schaden-Rückversicherung |
| Hannover Rück SE | Sharon Ooi | Vorstandsmitglied Schaden-Rückversicherung |
| Hannover Rück SE | Brona Magee | Vorstandsmitglied Personen- Rückversicherung |
| Heidelberg Materials AG | Dr. Katharina Beumelburg | Chief Sustainability & New Technologies Officer |
| Henkel Management AG | Sylvie Nicol | Personal, Infrastruktur und Nachhaltigkeit |
| Infineon Technologies AG | Elke Reichart | Chief Digital and Sustainability Officer |
| Mercedes-Benz Group | Renata Jungo Brüngger | Integrität, Governance & Nachhaltigkeit |
| Mercedes-Benz Group | Britta Seeger | Personal und Arbeitsdirektorin |
| Merck KGaA | Belén Garijo | Vorsitzende der Geschäftsleitung und CEO von Merck |
| Merck KGaA | Helene von Roeder | Mitglied der Geschäftsleitung, Chief Financial Officer |
| MTU Aero Engines AG | Dr. Silke Maurer | Vorständin OEM Operations |
| MTU Aero Engines AG | Katja Garcia Vila | Vorständin Finanzen und IT |
| Münchener Rück AG | Clarisse Kopff | Vorstand, Bereiche Europa und Lateinamerika |
| Münchener Rück AG | Mari-Lizette Malherbe | Vorstand, Verantwortungsbereich Life and Health |
| Porsche AG | Barbara Frenkel | Mitglied des Vorstandes, Beschaffung |
| QIAGEN GmbH | Stephany Foster | Senior Vice President, Head of Human Resources |
| Rheinmetall AG | Dr. Ursula Biernert | Vorstandsmitglied, Ressort Personal |
| RWE AG | Katja van Doren | Vorstandsmitglied |
| SAP SE | Gina Vargiu-Breuer | Chief People Officer und Arbeitsdirektorin |
| Sartorius AG | Dr. Alexandra Gatzemeyer | Vorstandsmitglied |
| Siemens AG | Judith Wiese | Chief People and Sustainability Officer und Mitglied des Vorstands der Siemens AG und Arbeitsdirektorin |
| Siemens AG | Veronika Bienert | Mitglied des Vorstands der Siemens AG und CEO Siemens Financial Services |
| Siemens Energy AG | Maria Ferraro | Mitglied des Vorstandes und Chief Financial Officer |
| Siemens Energy AG | Anne-Laure Parrical de Chammard | Mitglied des Vorstandes |
| Siemens Healthineers AG | Darleen Caron | Chief Human Resources Officer und Mitglied des Vorstands |
| Siemens Healthineers AG | Elisabeth Staudinger | Mitglied des Vorstands |
| Symrise AG | Dr. Stephanie Coßmann | Vorstand für Personal, Recht und Nachhaltigkeit |
| Volkswagen AG | Hauke Stars | IT |
| Vonovia SE | Ruth Werhahn | Mitglied des Vorstands (CHRO) |
| Zalando SE | Dr. Astrid Arndt | Chief People Officer, Corporate Functions |
| Zalando SE | Dr. Sandra Dembeck | Chief Financial Officer |
Frauenanteil in Führungspositionen
Anteil Frauen in Führungspositionen EU-27
Geburtsort der Führungskräfte in obersten Bundesbehörden
| im Ausland | Westdeutschland ohne Berlin | Ostdeutschland mit Berlin | Ostdeutschland ohne Berlin | |
| Leitung | 2,23 | 90,9 | 6,8 | 4,5 |
| Abteilungsleitung | 3,8 | 87,5 | 8,7 | 2,7 |
| Unterabteilungsleitung | 0,8 | 89,6 | 9,6 | 5,6 |
| Referatsleitung | 2,8 | 82,1 | 15,1 | 8,2 |
| Alle Führungskräfte | 2,2 | 83,5 | 13, 9 | 7,5 |
Information
Kontakt
Kontakt